今日重庆镀锌方管市场价格以稳为主。本地市场:期货方面,夜盘窄幅波动,早盘高位回升,涨幅3.32%;现货方面以稳为主,成交一般。受期货影响,市场交投氛围尚可,但是临近元旦假期,多数方管厂家以回款为主,成交多以现款价为主。消息面:中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2020年12月份中国制造业PMI为51.9%, 比上月下降0.2个百分点。12月PMI指数小幅下降,但持续保持在荣枯线以上,表明经济继续保持平稳恢复态势。方管厂家方面:永航持稳。预计节后重庆市场镀锌方管价格或震荡回升。
方管价格方面,现重钢产Φ8-10mm高线市场价格为4410元/吨,持稳;达钢产Φ8-10mm高线市场价格为4420元/吨,持稳;三级抗震镀锌方管方面,重钢产 Φ18-22mm镀锌方管市场价格为4400元/吨,持稳;达钢产Φ18-22mm镀锌方管市场价格为4410元/吨,持稳;龙钢产Φ8-10mm高线市场价 格为4390元/吨,持稳;龙钢产三级抗震Φ8-10mm方管市场价格为4390元/吨,持稳。
12月31日重庆方矩管最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5250 | |||
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5220 | |||
方管 | 25*25*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5230 | |||
方管 | 30*30*1.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 5300 | |||
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5250 | |||
方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5130 | |||
方管 | 30*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5050 | |||
方管 | 40*40*2.75 | Q195-235 | 陕西盛发 | 4950 | |||
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 4930 | 无垫杠 | ||
方管 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 邯郸正大 | 4870 | |||
方管 | 100*100*3.5 | Q195-235 | 邯郸正大 | 4990 | |||
方管 | 100*100*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 4990 | 无垫杠 | ||
方管 | 130*130*3.75 | Q195-235 | 陕西友发 | 5100 | 无垫杠 | ||
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5080 | |||
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5170 | |||
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5300 | |||
矩形管 | 20*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5230 | |||
矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5220 | |||
矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5150 | |||
矩形管 | 20*40*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5090 | |||
矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5130 | |||
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 4950 | |||
矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5110 | |||
矩形管 | 40*80*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 4920 | |||
矩形管 | 60*80*2.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 4920 | |||
矩形管 | 60*120*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 4920 | 无垫杠 | ||
矩形管 | 80*120*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 4990 | 无垫杠 | ||
矩形管 | 80*140*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5160 | 无垫杠 | ||
矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5200 | |||
矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5180 | |||
矩形管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5240 | |||
矩形管 | 150*200*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5100 | |||
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5140 |
管理员
该内容暂无评论